Zverejnenia - faktúry
2026
| Interné číslo faktúry | Číslo externého (originálneho) dokladu | Dátum úhrady faktúry | Popis plnenia | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | suma s DPH (eur) |
súvisiaca zmluva | súvisiaca objednávka | dátum doručenia faktúry |
| 260100020 | 3.4.2026 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 04/2026 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 427 | 1.4.2026 | |||
| 7331812 | 2.4.2026 | prístup na internet 04/2026 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | 1.4.2026 | |||
| 20260061 | 30.3.2026 | 4ks plavecká čiapka s vlajkou SR | 29354455 | TopSwim s.r.o., Svitákova 2775/1, 15500 Praha 13, Česká republika | 38,57 | 260323/05 | |||
| 2026048 | 30.3.2026 | reprezentačné oblečenie pre reprezentáciu seniorov na CMAS MS v plávaní s plutvami 2026 s potlačou v zmysle dohodnutej grafiky nasledovne: šiltovka, mikina, kraťasy | 44102216 | Slavomír Prúčny, JakoTeam.sk, Československej armády 1020/20, 927 01 Šaľa | 113,4 | 260323/04 | |||
| 2026047 | 30.3.2026 | repre oblečenie na ME finswimming juniorov 206, 5x šiltovkas potlačou, 5xbunda s potlačou, 10x šorty s potlačou | 44102216 | Slavomír Prúčny, JakoTeam.sk, Československej armády 1020/20, 927 01 Šaľa | 582,50 | 260323/03 | 27.3.2026 | ||
| 20260112 | 30.3.2026 | 6ks tričká s potlačou bavlnené, 6ks tričká s potlačou funkčné - pre reprezentantov, seniorov, na MS finswimming 2026 | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 136,53 | 20260323/02 | 27.3.2026 | ||
| 20260111 | 30.3.2026 | 14ks tričká s potlačou bavlnené, 14ks tričká s potlačou funkčné - pre reprezentantov, juniorov, na ME finswimming 2026 | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 318,57 | 260323/01 | 27.3.2026 | ||
| 202603027 | 27.3.2026 | 2x letenka pre trénerov na ME v plutvovom plávaní juniorov, Chios, 2026 + 9x komplexné cest. Poistenie+ nadrozmerná batožina | 44478216 | Ing. Andrea Švihoríková, World wide travel, Lazová 1055/23, Pata, 925 53 | 1916 |
PuŠ 2026
|
260327/01 | 27.3.2026 | |
| 6872026 | 23.3.2026 | CMAS licencia finswimming, 2x, Hradecká, Buczacki | 97091690582 | CMAS Confederation Mondiale Des activities Subatiques, Viale Tiziajo, 74, 00196 Rome, Italy |
26,60 |
23.3.2026 | |||
| 6882026 | 23.3.2026 | CMAS licencia finswimming, 7x, Biksadský, Kúdela,Časný, Varga,Kozmer,Častven, Janits | 97091690582 | CMAS Confederation Mondiale Des activities Subatiques, Viale Tiziajo, 74, 00196 Rome, Italy | 93,10 | 23.3.2026 | |||
| 6932026 | 24.3.2026 | CMAS licencia finswimming, 2x, Blaskovič, Pecníková | 97091690582 | CMAS Confederation Mondiale Des activities Subatiques, Viale Tiziajo, 74, 00196 Rome, Italy | 26,60 | 24.3.2026 | |||
| 82747293 | 17.3.2026 | Telefonické služby 02/2026(8.2.-7.3.2026) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | |||
| 2026059 | 14.3.2026 | medaily na MSR v PP, RP, BF 2026, 132 sád + 369 ks stuha + 387 ks nálepka | 44550359 | Vega-Takáč sro, Nový rad 464, 925 71 Trnovec nad Váhom | 311,39 | PUŠ 30/2025 | 260223/01 | ||
| 2026008 | 6.3.2026 | spracovanie vyúčtovania PUŠ 2025 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 500,00 | PUŠ 30/2025 | |||
| 2026007 | 6.3.2026 | administratívne služby 03/2026 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 2026 | |||
| 26PF0020 | 260100015 | 6.3.2026 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 03/2026 + účtovná závierka za r.2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 800,00 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0019 | 7331812 | 2.3.2026 | prístup na internet 03/2026 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0018 | 26004 | 1.3.2026 | organizácia a techn.zabezpečenie 1. kola LM a SL 2026 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0125 | 20260326 | 25.02.2026 | prenájom plav.bazéna na 4.kolo LM a SL , 18.10.2025,Ban.Bystrica | 36039225 | MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Ban.Bystrica | 2880 | PUŠ 30/2025 | 260102/03 | |
| 26PF | 82747293 | 19.02.2026 | Telefonické služby 01/2026(8.1.-7.2.2026) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0015 | 12026 | 10.2.2026 | 1. kolo LM a SL, príprava štartovacej listiny, spracovanie výsledkov, obsluha časomiery, zverejnenie výsledkov na internete, tlač diplomov, celk.suma faktúry 691,00, časť financovaná z dotácie BSK 2025 | 46087630 | BIZ SK, s.r.o., Krajinská 44, 821 06 Bratislava | 902,21 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0014 | 202604 | 9.2.2026 | Technické zabezpečenie 1.kola LM a SL 2026 v Ban.Bystrici, 7.2.2026 - technické zabezpečenie pretekov - doprava a montáž/demontáž dotykových dosiek, výsledkovej tabule, zvukotechniky....+doprava MTZ | 41636210 | Daniel Miša - Willstorm, Palmová 28, 851 10 Bratislava | 701,10 | PUŠ 30/2025 | 260205/01 | |
| 26PF0013 | 20260032 | 6.2.2026 | tlač nálepiek na šnorchle na MSR DPP | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 287,82 | PUŠ 30/2025 | 260129/01 | |
| 26PF0012 | 260100008 | 4.2.2026 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 02/2026 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0002 | 7331812 | 2.2.2026 | prístup na internet 02/2026 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0004 | 82747293 | 2.2.2026 | Telefonické služby 12/2025(8.12.2025-7.1.2026) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0005 | 2026012 | 1.2.2026 | 46 sád medailí na 1.kolo LM a SL 2026 | 44550359 | Vega-Takáč sro, Nový rad 464, 925 71 Trnovec nad Váhom | 117,31 | PUŠ 30/2025 | 260126/01 | |
| 26PF0006 | 260100003 | 5.1.2026 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 01/2026 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | ||
| 26PF0003 | 7331812 | 5.1.2026 | prístup na internet 01/2026 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | 2.1.2026 | |
| 26PF0174 | 25038 | 2.1.2026 | organizácia a techn.zabezpečenie 5. kola LM a SL | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 2.1.2026 |
2025
| Interné číslo faktúry | Číslo externého (originálneho) dokladu | Dátum úhrady faktúry | Popis plnenia | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | suma s DPH (eur) |
súvisiaca zmluva | súvisiaca objednávka | dátum doručenia faktúry |
| 25PF0032 | 7331812 | 06.04.25 | prístup na internet 04/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 18,96 | PUŠ 30/2025 | 1.4.2025 | |
| 25PF0049 | 7331812 | 02.05.25 | prístup na internet 05/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 18,96 | PUŠ 30/2025 | 1.5.2025 | |
| 25PF0031 | 25100130 | 06.04.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 04/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 2.4.2025 | |
| 25PF0046 | 250100140 | 02.05.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 05/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 30.4.2025 | |
| 25PF0067 | 250100178 | 03.06.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 06/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 2.6.2025 | |
| 25PF0082 | 250100190 | 04.07.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 07/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 2.7.2025 | |
| 25PF0091 | 250100198 | 04.08.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 08/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 1.8.2025 | |
| 25PF0108 | 250100205 | 09.09.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 09/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 3.9.2025 | |
| 25PF0118 | 250100212 | 02.10.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 10/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 2.10.2025 | |
| 25PF0048 | 25011 | 02.05.25 | administratívne služby 04/2025 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 2.5.2025 | |
| 25PF0065 | 25014 | 03.06.25 | administratívne služby 05/2025 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 3.6.2025 | |
| 25PF0083 | 25017 | 04.07.25 | administratívne služby 06/2025 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 4.7.2025 | |
| 25PF0092 | 25020 | 04.08.25 | administratívne služby 07/2025 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 4.8.2025 | |
| 25PF0033 | 82747293 | 19.03.25 | Telefonické služby 02/2025(8.2.2025-7.3.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 24,61 | PUŠ 30/2025 | 18.3.2025 | |
| 25PF0037 | 82747293 | 21.04.25 | Telefonické služby 03/2025(8.3.-7.4.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 17.4.2025 | |
| 25PF0071 | 82747293 | 20.05.25 | Telefonické služby 04/2025(8.4.-7.5.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 19.5.2025 | |
| 25PF0079 | 82747293 | 19.06.25 | Telefonické služby 05/2025(8.5.-7.6.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 18.6.2025 | |
| 25PF0096 | 82747293 | 21.07.25 | Telefonické služby 06/2025(8.6.-7.7.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 17.7.2025 | |
| 25PF0089 | 82747293 | 21.08.25 | Telefonické služby 07/2025(8.7.-7.8.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 18.8.2025 | |
| 25PF0116 | 82747293 | 22.09.25 | Telefonické služby 08/2025(8.8.-7.9.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 18.9.2025 | |
| 25PF0130 | 82747293 | 21.10.25 | Telefonické služby 09/2025(8.9.-7.10.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 16.10.2025 | |
| 25PF0107 | 20250122 | 09.09.25 | webhosting Maxi 50GB+registrácia doménu zps-diving.sk, zps-diving.com | 46778888 | ferix s.r.o., Lúčna 1466/4, 054 01 Levoča | 131,50 | PUŠ 30/2025 | 31.8.2025 | |
| 25PF0040 | 20250174 | 25.04.25 | tlač diplomov, 1000ks | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 184,50 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0131 | 20250468 | 21.10.25 | tlač diplomov, 200ks | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 61,50 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0138 | 25030 | 04.11.25 | organizácia a techn.zabezpečenie 1. a 2. kola LM a SL, Trenčín+Žilina | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 4.11.2025 | |
| 25PF0129 | 25031 | 04.11.25 | organizácia a techn.zabezpečenie M SR v PP, RP,BF 2025, Bratislava | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 4.11.2025 | |
| 25035 | 03.12.25 | organizácia a techn.zabezpečenie 3. a 4. kola LM a SL, Zlaté piesky + Ban.Bystrica | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 3.12.2025 | ||
| 25038 | 02.01.26 | organizácia a techn.zabezpečenie 5. kola LM a SL, Žilina | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 31.12.2025 | ||
| 25PF0095 | 2025006 | 25.07.25 | trénerské zabezpečenie repre.výjazdu na MS seniorov - Olsztyn, Poľsko, 15.-21.7.2025, 7 dní*40,-/deň | 50746316 | Swim warriors, M.R.Štefánika, 960 01 Zvolen | 280,00 | PUŠ 30/2025 | 23.7.2025 | |
| 25PF0093 | 2025198 | 04.08.25 | medaily na 3.kolo LM a SL a MSR DPP, Zlaté piesky Bratislava,6.9.2025, 48 sád + 120 ks stuha | 44550359 | Vega-Takáč sro, Nový rad 464, 925 71 Trnovec nad Váhom | 197,28 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0109 | 202563 | 09.09.25 | technické zabezpečenie a vodná záchranná služba na 3.kole LM a SL a MSR DPP, 6.9.2025, Zlaté piesky Bratislava | 41636210 | Daniel Miša - Willstorm, Palmová 28, 851 10 Bratislava | 1 230,00 | PUŠ 30/2025 | 7.9.2025 | |
| 25PF0111 | 2510688 | 10.09.25 | prenájom časti areálu Zlaté piesky, Zmluva č.197/2025/N zo dňa 4.9.2025 a Dodatok č.1/209, odvoz a likvidácia odpadu, vodné, stočné, celk.suma faktúry 934,79 | 00179663 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR, Junácka 4, 861 04 Bratislava | 634,79 | PUŠ 30/2025 | 6.9.2025 | |
| 25PF0112 | 92025 | 12.09.25 | príprava štartovacej listiny, spracovanie výsledkov, obsluha časomiery, zverejnenie výsledkov na internete, tlač diplomov, celk.suma faktúry 691,00, časť financovaná z dotácie BSK 2025 | 46087630 | BIZ SK, s.r.o., Krajinská 44, 821 06 Bratislava | 191,00 | PUŠ 30/2025 | 11.9.2025 | |
| 25PF0113 | 20250388 | 17.09.25 | tlač samolepiek na medaily, 400ks , 3.kolo LM a SL a MSR DPP, 130ks, 6.9.2025,Zlaté piesky | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 36,90 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0117 | 725010 | 02.10.25 | Fotodokumentácia, postprodukcia, propagácia, spracovanie správy z podujatia 3.kolo LM a SL a MSR DPP, 6.9.2025,Zlaté piesky | 43846891 | Fit Mix s.r.o, Pionierska 335/26, 927 01 Šaľa | 268,40 | PUŠ 30/2025 | 24.9.2025 | |
| 25PF0136 | 2025270 | 09.10.25 | medaily na 4.kolo LM a SL , Ban.Bystrica ,18.10.2025, 96ks+ 60 ks stuha | 44550359 | Vega-Takáč sro, Nový rad 464, 925 71 Trnovec nad Váhom | 65,58 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0131 | 20250473 | 21.10.25 | tlač diplomov, 200ks | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 61,50 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0133 | 20250470 | 21.10.25 | tlač samolepiek na medaily, 4.kolo LM a SL , Ban.Bystrica ,18.10.2025, 116ks | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 30,75 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0135 | 202574 | 21.10.25 | technické zabezpečenie na 4.kole LM a SL , Ban.Bystrica ,18.10.2025 | 41636210 | Daniel Miša - Willstorm, Palmová 28, 851 10 Bratislava | 703,56 | PUŠ 30/2025 | 20.10.2025 | |
| 25PF0137 | 102025 | 23.10.25 | príprava štartovacej listiny, spracovanie výsledkov, obsluha časomiery, zverejnenie výsledkov na internete, tlač diplomov, 4.kolo LM a SL, 18.10.2025,Ban.Bystrica | 46087630 | BIZ SK, s.r.o., Krajinská 44, 821 06 Bratislava | 892,50 | PUŠ 30/2025 | 22.10.2025 | |
| 25PF0128 | 725013 | 04.11.25 | Fotodokumentácia, postprodukcia, propagácia, spracovanie správy z podujatia 4.kolo LM a SL , 18.10.2025,Ban.Bystrica | 43846891 | Fit Mix s.r.o, Pionierska 335/26, 927 01 Šaľa | 240,00 | PUŠ 30/2025 | 31.10.2025 | |
| 25PF0125 | 20251833 | 04.11.25 | prenájom plav.bazéna na 4.kolo LM a SL , 18.10.2025,Ban.Bystrica | 36039225 | MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Ban.Bystrica | 3 168,00 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0134 | 20250469 | 21.10.25 | tlač samolepiek na medaily, 5.kolo LM a SL , Žilina ,8.11.2025, 112ks | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 30,75 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0151 | 202578 | 10.11.25 | technické zabezpečenie na 5.kole LM a SL , Žilina ,8.11.2025 | 41636210 | Daniel Miša - Willstorm, Palmová 28, 851 10 Bratislava | 701,10 | PUŠ 30/2025 | 9.11.2025 | |
| 25PF0150 | 122025 | 17.11.25 | príprava štartovacej listiny, spracovanie výsledkov, obsluha časomiery, zverejnenie výsledkov na internete, tlač diplomov, na 5.kole LM a SL , Žilina ,8.11.2025 | 46087630 | BIZ SK, s.r.o., Krajinská 44, 821 06 Bratislava | 888,00 | PUŠ 30/2025 | 13.11.2025 | |
| 25PF0148 | 725014 | 24.11.25 | Fotodokumentácia, postprodukcia, propagácia, spracovanie správy z podujatia na 5.kole LM a SL , Žilina ,8.11.2025 | 43846891 | Fit Mix s.r.o, Pionierska 335/26, 927 01 Šaľa | 217,00 | PUŠ 30/2025 | 23.11.2025 | |
| 25PF0147 | 25102286 | 26.11.25 | prenájom plav.bazéna na 11,5 hod, 5.kolo LM a SL, 8.11.2025, Žilina | 46931317 | Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010018 Žilina | 3 136,80 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0146 | 2025286 | 26.11.25 | stuhy na medaily 70ks, na 5.kolo LM a SL ,8.11.2025, Žilina | 44550359 | Vega-Takáč sro, Nový rad 464, 925 71 Trnovec nad Váhom | 12,82 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0145 | 2025285 | 26.11.25 | 6x športový pohár, 6x potlač plakiet pre víťazov Ligy mládeže a Slovenskej Ligy 2025 | 44550359 | Vega-Takáč sro, Nový rad 464, 925 71 Trnovec nad Váhom | 359,55 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0106 | 25023 | 09.09.25 | administratívne služby 08/2025 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 9.9.2025 | |
| 25PF0119 | 25026 | 02.10.25 | administratívne služby 09/2025 | 51401339 | Mgr. Zuzana Žecová, Slaná dolina 80/15, 925 23 Jelka | 530,00 | PUŠ 30/2025 | 2.10.2025 | |
| 25PF0127 | 250100218 | 04.11.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 11/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 3.11.2025 | |
| 250100223 | 03.12.25 | spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 12/2025 | 56200811 | Arisan & Partners Taxes s.r.o., Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - Rača | 400,00 | PUŠ 30/2025 | 3.12.2025 | ||
| 25PF0066 | 7331812 | 03.06.25 | prístup na internet 06/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 18,96 | PUŠ 30/2025 | 1.6.2025 | |
| 25PF0081 | 7331812 | 04.07.25 | prístup na internet 07/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | 2.7.2025 | |
| 25PF0090 | 7331812 | 04.08.25 | prístup na internet 08/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | 2.8.2025 | |
| 25PF0110 | 7331812 | 09.09.25 | prístup na internet 09/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | 1.9.2025 | |
| 25PF0120 | 7331812 | 02.10.25 | prístup na internet 10/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | 1.10.2025 | |
| 25FP0126 | 7331812 | 04.11.25 | prístup na internet 11/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | 3.11.2025 | |
| 7331812 | 03.12.25 | prístup na internet 12/2025 | 35971967 | UPC broadband Slovakia | 20,46 | PUŠ 30/2025 | 2.12.2025 | ||
| 25PF0130 | 82747293 | 19.11.25 | Telefonické služby 10/2025(8.10.-7.11.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 18.11.2025 | |
| 25PF0149 | 82747293 | 18.12.25 | Telefonické služby 11/2025(8.11.-7.12.2025) | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava | 27,13 | PUŠ 30/2025 | 17.12.2025 | |
| 25PF0043 | 20250171 | 25.04.25 | funkčné tričká s potlačou, 2ks, M.Majling, freediving | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 25,83 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0042 | 20250172 | 25.04.25 | funkčné tričká s potlačou, 16ks, juniori PP | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 206,64 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0041 | 20250173 | 25.04.25 | bavlnené tričká s potlačou, 16ks, juniori PP | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 157,44 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0045 | 2025096 | 29.04.25 | repre oblečenie - bunda, šortky, šiltovka pre 8 juniorskych reprezentantov | 44102216 | Slavomír Prúčny, JAKO TEAM sk, Čs.armády 1020/20, 927 01 Šaľa | 931,20 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0075 | 20250201 | 14.05.25 | bavlnené tričká s potlačou 20ks pre výjazd reprezentácie na ME seniorov v PP, RP,BF 2025 | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 196,80 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0074 | 20250202 | 14.05.25 | funkčné tričká s potlačou 20ks pre výjazd reprezentácie na ME seniorov v PP, RP,BF 2025 | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 258,30 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0072 | 2025104 | 20.05.25 | repre oblečenie - bunda 10ks, šortky 20ks, šiltovka 10ks - s potlačou , pre výjazd reprezentácie na ME seniorov v PP, RP,BF 2025 | 44102216 | JakoTeam.sk, Slavomír Prúčny, Českkoslovenskej Armády 1020/20, 927 01 Šaľa | 1 165,00 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0070 | 20250110 | 20.05.25 | plavedké čiapky s vlajkou, 15 ks modrá, 15ks biela | 29354455 | TopSwim, s.r.o., Svitákov 2775/1, 155 00 Praha 13, ČR | 214,02 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0114 | 20250419 | 17.09.25 | tričká s potlačou 15ks pre výjazd reprezentácie na ME v podhladinovom rugby 2025 | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 147,60 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0115 | 2025215 | 22.09.25 | repre oblečenie - šortky 15ks s potlačou- pre výjazd reprezentácie ME v podhladinovom rugby 2025 | 44102216 | JakoTeam.sk, Slavomír Prúčny, Českkoslovenskej Armády 1020/20, 927 01 Šaľa | 384,00 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0078 | 2500004 | 19.06.25 | ubytovanie a stravovanie účastníkov sústredenia reprezentantov v PP, 13 osôb | 36783650 | Aqualand Tatry s.r.o., Štefánikova 893, 058 01 Poprad | 2 372,50 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0080 | 2025300378 | 27.06.25 | prenájom plav.dráh, vstupy na plaváreň, vstup do fitness pre účastníkov reprezentač.sústredenia v Poprade, 2.-5.6.2025 | 36482609 | Aquapark Poprad s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad | 1 749,25 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0038 | 202504014 | 21.04.25 | Letenky pre 2 trénerov na MS juniorov v PP 2025 2x 946,-, nadrozmerná batožina 540,-, cestovné poistenie 175,- | 44478216 | Ing.Andrea Švihoríková World Wide Travel, Lazová 1055/23, Pata 925 53 | 1 661,00 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0013 | 20250020 | 05.03.25 | prenájom bazéna na 11 hod., 15.2.2025, Trenčín, celk.suma 1870,- Eur | 37920413 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín | 261,01 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0011 | 2025028 | 21.02.25 | medaily na 2.kolo LM a SL 2025 26.4.2025, 45sád + 135 ks stuha | 44550359 | Vega-Takáč sro, Nový rad 464, 925 71 Trnovec nad Váhom | 93,76 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0034 | 20250098 | 13.03.25 | tlač samolepiek na medaily, 140ks, | 45332525 | Focesa sro, Trnovec nad Váhom č.923, 925 71 | 24,60 | PUŠ 30/2025 | ||
| 25PF0050 | 72025 | 02.05.25 | príprava štartovacej listiny, spracovanie výsledkov, obsluha časomiery, zverejnenie výsledkov na internete, tlač diplomov, 2.kolo LM a SL, 26.4.2025, Žilina | 46087630 | BIZ SK, s.r.o., Krajinská 44, 821 06 Bratislava | 882,00 | PUŠ 30/2025 | 2.5.2025 | |
